特点 | 结构紧凑,液压控制 | ||
罩壳:SAE 1 | 法兰:14" | ||
L×W×H: | 720×730×975mm | N.W.450kg | |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) (135A) | 比率(马力/每分钟转数) (J135A) |
2:1 | 2.03:1 | 0.135 | 0.162 |
2.5:1 | 2.59:1 | 0.135 | 0.162 |
3:1 | 3.04:1 | 0.135 | 0.162 |
3.5:1 | 3.62:1 | 0.135 | 0.162 |
4:1 | 4.11:1 | 0.135 | 0.162 |
4.5:1 | 4.65:1 | 0.127 | 0.152 |
5:1 | 5.06:1 | 0.120 | 0.144 |
5.5:1 | 5.47:1 | 0.105 | 0.126 |
6:1 | 5.81:1 | 0.095 | 0.114 |
推荐发动机:CUMMINS N-855-M;CAT.3306B SCAC;DAF DKVD 1160M, DETROIT 6V-92TA; YANMAR 6HA(M)-THE |
135系列船用齿轮箱-杭州发达